Einsätze 2022
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 018 Datum: 16.03.2022 Uhrzeit: 15:33 Einsatzart: Feuer 3 Y Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand mit Person Einsatzort: Fretter | 018 | 16.03.2022 | 15:33 | Feuer 3 Y | Dachstuhlbrand mit Person | Fretter | |||||||
Nummer: 017 Datum: 08.03.2022 Uhrzeit: 19:03 Einsatzart: Feuer 3 Y Einsatzmeldung: Industriebrand mit Person Einsatzort: Heggen | 017 | 08.03.2022 | 19:03 | Feuer 3 Y | Industriebrand mit Person | Heggen | |||||||
Nummer: 016 Datum: 27.02.2022 Uhrzeit: 01:59 Einsatzart: Feuer 2 Y Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand mit Person Einsatzort: Fretter | 016 | 27.02.2022 | 01:59 | Feuer 2 Y | Dachstuhlbrand mit Person | Fretter | |||||||
Nummer: 015 Datum: 27.02.2022 Uhrzeit: 00:32 Einsatzart: Feuer 2 Y Einsatzmeldung: Gartenhüttenbrand mit Person Einsatzort: Bamenohl | 015 | 27.02.2022 | 00:32 | Feuer 2 Y | Gartenhüttenbrand mit Person | Bamenohl | |||||||
Nummer: 014 Datum: 20.02.2022 Uhrzeit: 14:12 Einsatzart: TH ABC 1 Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Bamenohl | 014 | 20.02.2022 | 14:12 | TH ABC 1 | auslaufende Betriebsstoffe | Bamenohl | |||||||
Nummer: 013 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 11:31 Einsatzart: TH 1 klein Einsatzmeldung: Sturmschaden Einsatzort: Bamenohl | 013 | 19.02.2022 | 11:31 | TH 1 klein | Sturmschaden | Bamenohl | |||||||
Nummer: 012 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 08:32 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Weringhausen | 012 | 19.02.2022 | 08:32 | F BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage | Weringhausen | |||||||
Nummer: 011 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 19:46 Einsatzart: Unwetterlage Einsatzmeldung: Unwetterlage Einsatzort: Gemeinde Finnentrop | 011 | 18.02.2022 | 19:46 | Unwetterlage | Unwetterlage | Gemeinde Finnentrop | |||||||
Nummer: 010 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 05:57 Einsatzart: Sturm Einsatzmeldung: Unwetterlage Einsatzort: Bamenohl | 010 | 17.02.2022 | 05:57 | Sturm | Unwetterlage | Bamenohl | |||||||
Nummer: 009 Datum: 14.02.2022 Uhrzeit: 20:40 Einsatzart: Feuer 1 Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzort: Fretter | 009 | 14.02.2022 | 20:40 | Feuer 1 | Kaminbrand | Fretter | |||||||
Nummer: 008 Datum: 10.02.2022 Uhrzeit: 13:33 Einsatzart: Feuer 3 Y Einsatzmeldung: Gebäudebrand mit Person Einsatzort: Rönkhausen | 008 | 10.02.2022 | 13:33 | Feuer 3 Y | Gebäudebrand mit Person | Rönkhausen | |||||||
Nummer: 007 Datum: 06.02.2022 Uhrzeit: 13:35 Einsatzart: TH ABC 1 Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Bamenohl | 007 | 06.02.2022 | 13:35 | TH ABC 1 | auslaufende Betriebsstoffe | Bamenohl | |||||||
Nummer: 006 Datum: 06.02.2022 Uhrzeit: 11:54 Einsatzart: TH ABC 1 Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Bamenohl | 006 | 06.02.2022 | 11:54 | TH ABC 1 | auslaufende Betriebsstoffe | Bamenohl | |||||||
Nummer: 005 Datum: 29.01.2022 Uhrzeit: 17:54 Einsatzart: TH ABC 1 Einsatzmeldung: auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Bamenohl | 005 | 29.01.2022 | 17:54 | TH ABC 1 | auslaufende Betriebsstoffe | Bamenohl | |||||||
Nummer: 004 Datum: 25.01.2022 Uhrzeit: 06:13 Einsatzart: F BMA Einsatzmeldung: ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Weringhausen | 004 | 25.01.2022 | 06:13 | F BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage | Weringhausen | |||||||
Nummer: 003 Datum: 23.01.2022 Uhrzeit: 13:43 Einsatzart: TH 2 Gas Einsatzmeldung: Gasausströmung Einsatzort: Finnentrop | 003 | 23.01.2022 | 13:43 | TH 2 Gas | Gasausströmung | Finnentrop | |||||||
Nummer: 002 Datum: 13.01.2022 Uhrzeit: 08:59 Einsatzart: Feuer 2 Einsatzmeldung: Rauchmelder ausgelöst (mit Gefahrenhinweis) Einsatzort: Frielentrop | 002 | 13.01.2022 | 08:59 | Feuer 2 | Rauchmelder ausgelöst (mit Gefahrenhinweis) | Frielentrop | |||||||
Nummer: 001 Datum: 12.01.2022 Uhrzeit: 17:26 Einsatzart: Feuer 3 Einsatzmeldung: Industriebrand Einsatzort: Rönkhausen | 001 | 12.01.2022 | 17:26 | Feuer 3 | Industriebrand | Rönkhausen |
Wichtiger Hinweis: Auf unserer Internetseite berichten wir ausführlich (also auch mit Bildmaterial) über unser Einsatzgeschehen. Bilder werden erst gemacht, wenn das Einsatzgeschehen dies zulässt! Es werden keine Bilder von Verletzten bzw. Toten gemacht oder hier veröffentlicht! Sollten Sie Einwände gegen die hier veröffentlichen Fotos oder Berichte haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an unsere Redaktion.